
產品中心
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
Option | 選擇裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo-Electric type Loop Control Device 9、11、13 Levelling Roll Invertor Driven |
光電式弧度控制 9、11、13 校平輥 變頻調速 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features 設備特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convenient Combination Coil Loading With Levelling performance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緊湊型設計占用空間少使用方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simple To Use With One Type Of Levelling Pressure adjustment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校平結構為整體式調整方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensures Levelling Performance by Highly Accurate Processes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度加工和裝配保證可靠的校平能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy To Operate Coil Thickness Adjustment Adopting a handle type Inner Plate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料寬度調整方便容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfectly maintains coil setting and levelling Through Its powerful frame. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高剛性框架結構適合進行重載和校平能力的保持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一個
解料校平機 H系列
下一個
無



?2020 上海日全機械有限公司 滬ICP備:10031556號 網站建設:中企動力 上海
搜索